經第十三屆校學位評定委員會第二十二次會議審核🏄🏻♂️,決定授予郭雲龍等41人博士學位。根據《杏盛娱乐博士、碩士學位審核授予工作細則》,如對下列同學的學位授予有異議,可以向校學位評定委員會提出🤍。公示期2024年6月20日至2024年9月20日。
序號 | 學號 | 姓名 | 性別 | 專業名稱 | 學位類別 |
1 | 201640111004 | 郭雲龍 | 男 | 載運工具運用工程 | 工學 |
2 | 202040110005 | 黃子碩 | 男 | 交通信息工程及控製 | 工學 |
3 | 202040110009 | 王鵬 | 男 | 交通信息工程及控製 | 工學 |
4 | 201640111008 | 李長熊 | 男 | 輪機工程 | 工學 |
5 | 201640111010 | 王峰 | 男 | 輪機工程 | 工學 |
6 | 201840110009 | 謝飛 | 男 | 輪機工程 | 工學 |
7 | 202040110025 | ALSENY BAH | 男 | 輪機工程 | 工學 |
8 | 202140110018 | 閆國華 | 男 | 輪機工程 | 工學 |
9 | 202040110015 | 趙宇 | 男 | 船舶與海洋結構物設計製造 | 工學 |
10 | 202140110007 | 劉潔 | 女 | 船舶與海洋結構物設計製造 | 工學 |
11 | 201640711006 | 李懷棟 | 男 | 管理科學與工程 | 管理學 |
12 | 201940710007 | 高妞 | 女 | 管理科學與工程 | 管理學 |
13 | 202040710003 | 趙夢柯 | 女 | 管理科學與工程(產業管理理論與技術) | 管理學 |
14 | 202140710001 | 張偉磐 | 男 | 管理科學與工程(產業管理理論與技術) | 管理學 |
15 | 202040310008 | 許瑞青 | 女 | 管理科學與工程(信息管理與信息系統) | 管理學 |
16 | 202140310001 | 秦鑫頤 | 女 | 管理科學與工程(信息管理與信息系統) | 管理學 |
17 | 202140310003 | 陳重慶 | 男 | 管理科學與工程(信息管理與信息系統) | 管理學 |
18 | 202140310004 | 陳芃 | 女 | 管理科學與工程(信息管理與信息系統) | 管理學 |
19 | 202140310007 | 龔沛朱 | 男 | 管理科學與工程(信息管理與信息系統) | 管理學 |
20 | 202140510006 | 龔英 | 女 | 管理科學與工程(物流科學與管理) | 管理學 |
21 | 202140510007 | 張虎翼 | 男 | 管理科學與工程(物流科學與管理) | 管理學 |
22 | 202140510012 | 田曦丹 | 男 | 管理科學與工程(物流科學與管理) | 管理學 |
23 | 202040710009 | 邢玉梅 | 女 | 管理科學與工程(供應鏈決策與優化) | 管理學 |
24 | 202040710014 | 李娟 | 女 | 管理科學與工程(供應鏈決策與優化) | 管理學 |
25 | 202140710008 | 王莎 | 女 | 管理科學與工程(供應鏈決策與優化) | 管理學 |
26 | 202140710011 | 朱磊 | 男 | 管理科學與工程(供應鏈決策與優化) | 管理學 |
27 | 202140710015 | 黃淩晨 | 女 | 管理科學與工程(供應鏈決策與優化) | 管理學 |
28 | 201640611004 | 駱巧雲 | 女 | 交通運輸規劃與管理 | 工學 |
29 | 201940610003 | 楊儼斌 | 男 | 交通運輸規劃與管理 | 工學 |
30 | 201940410011 | 甘夏凡 | 女 | 交通運輸工程(交通運輸安全與環境工程) | 工學 |
31 | 201740510001 | 劉俊 | 女 | 交通運輸工程(物流工程與管理) | 工學 |
32 | 201740510008 | 黃慶豐 | 男 | 交通運輸工程(物流工程與管理) | 工學 |
33 | 201940510006 | 衡鶴瑞 | 男 | 交通運輸工程(物流工程與管理) | 工學 |
34 | 201940510011 | 鞏文全 | 男 | 交通運輸工程(物流工程與管理) | 工學 |
35 | 202040410006 | 陳曉秋 | 男 | 船舶與海洋工程(船舶與海洋工程材料) | 工學 |
36 | 202140410002 | 牛世聰 | 男 | 船舶與海洋工程(船舶與海洋工程材料) | 工學 |
37 | 202140410004 | 姜伯晨 | 男 | 船舶與海洋工程(船舶與海洋工程材料) | 工學 |
38 | 201640211009 | 陳臻禕 | 男 | 交通運輸工程(物流裝備安全工程) | 工學 |
39 | 201840210003 | 李春喜 | 男 | 電力電子與電力傳動 | 工學 |
40 | 202040210002 | 王遠亮 | 男 | 電力電子與電力傳動 | 工學 |
41 | 202140210013 | 王琳玲 | 女 | 電氣工程(水下機器人與港航電氣控製) | 工學 |
聯系電話🦩:021-38284590
杏盛娱乐學位辦
2024.6.20