序 | 姓名 | 學號 | 學院 | 學生類別 | 專業 |
1-10名不分先後 | 嵇妃霞 | 202240710010 | 經濟管理學院 | 本碩博 | 供應鏈決策與優化 |
邢玉梅 | 202040710009 | 經濟管理學院 | 博士 | ★供應鏈決策與優化 | |
黃淩晨 | 202140710015 | 經濟管理學院 | 博士 | ★供應鏈決策與優化 | |
陳 芃 | 202140310004 | 信息工程學院 | 碩博 | ★信息管理與信息系統 | |
陳重慶 | 202140310003 | 信息工程學院 | 碩博 | ★信息管理與信息系統 | |
王琳玲 | 202140210013 | 物流工程學院 | 碩博 | ★水下機器人與港航電氣控製 | |
莫耀宗 | 202140510004 | 物流科學與工程研究院 | 碩博 | ★物流工程與技術 | |
牛世聰 | 202140410002 | 海洋科學與工程學院 | 碩博 | ★船舶與海洋工程材料 | |
張 誠 | 202140710009 | 經濟管理學院 | 碩博 | ★供應鏈決策與優化 | |
黃曉虎 | 202240610004 | 交通運輸學院 | 博士 | 交通運輸規劃與管理 | |
11 | 孫誌寬 | 201940810003 | 外國語學院 | 博士 | 海事語言及應用 |
12 | 梁立年 | 202040110008 | 商船學院 | 博士 | 交通信息工程及控製 |
13 | 毛曉敏 | 202240410010 | 海洋科學與工程學院 | 碩博 | 船舶與海洋工程材料 |
14 | 沈 祥 | 202240310002 | 信息工程學院 | 碩博 | 信息管理與信息系統 |
15 | 劉 慧 | 202240510003 | 物流科學與工程研究院 | 碩博 | 物流工程與技術 |
16 | 張誌強 | 202140210012 | 物流工程學院 | 博士 | ★機械電氣系統安全工程 |
17 | 張 悅 | 201840510008 | 物流科學與工程研究院 | 博士 | 物流工程與管理 |
18 | 潘巧虹 | 201940710014 | 經濟管理學院 | 碩博 | 管理科學與工程 |
19 | 孫傑臣 | 202240210008 | 物流工程學院 | 博士 | 機械電氣系統安全工程 |
20 | 劉世界 | 202240810002 | 外國語學院 | 博士 | 海事語言及應用 |
杏盛娱乐
2022.11.4