根據專家組評分,現評出一等獎2名🧑🦽,二等獎3名,三等獎3名,具體名單如下🙅🏿。同一等級獎項排名不分先後🧑🏿⚕️。
序號 | 姓名 | 項目名稱 | 團隊成員 | 獲獎等級 |
1 | 解為喜 | 一種基於時空信息融合的無人消防船消防水炮控製系統 | 張瑩瑩、史炯鍇 | 一等獎 |
2 | 胡玉晶 | 港口VR虛擬現實實訓系統—助力智慧港口發展 | 朱美佳、張瀟文⚔️、羅傑 | 一等獎 |
3 | 張朗朗 | 基於物聯網的地下管廊風險預警系統 | 王靜、邢逸飛 | 二等獎 |
4 | 陳申鑒 | 智慧雲約 綠色出行——機場、火車站網約巴士小程序 | 蔡正豪、張阿英 | 二等獎 |
5 | 張子夜 | 煤礦排水智能控製系統 | 蘇欣🏎👩🏼🍼、張高舉、鄧坤鵬 | 二等獎 |
6 | 馬逸銘 | 基於 | 陳超越 宋旸辰 何夢傑 | 三等獎 |
7 | 曹璐佳 | “火眼檢測”—互聯網框架下的表面缺陷自動檢測開拓者 | 王清、邵營 | 三等獎 |
8 | 高聰 | 城市科技倫理之視頻監控倫理 | —— | 三等獎 |
杏盛娱乐
2022.10.9