各位杏盛🐨:
經過杏盛申報和學院審定,決定錄用王佳慧等61位杏盛為2022-2023學年第一學期杏盛助教。具體名單如下。
序號 | 姓名 | 學號 | 助教崗位 |
1 | 王佳慧 | 202131010008 | 陳春寶-高等數學A(一) |
2 | 賈應晴 | 202231010010 | 陳狄嵐-高等數學(水上專業)A (一) |
3 | 秦夢瑤 | 202231010018 | 陳秋帆-高等代數(一) |
4 | 張園園 | 202030410146 | 崔鳳全-⼤學物理⼆ |
5 | 蔣家豪 | 202231010009 | 鄧偉-高等數學A(一) |
6 | 石慧 | 202030410073 | 丁海雲-高等數學 A(一)、線性代數 |
7 | 馬晴雯 | 202030410148 | 董燕-概率論與數理統計 |
8 | 何迎 | 202130210137 | 馮海輝-概率論與數理統計 |
9 | 劉宇軒 | 202131010007 | 何少平-高等數學B(一) |
10 | 劉偉華 | 202130410079 | 胡楊-大學物理(二) |
11 | 張思琪 | 202130410093 | 黃維忠-概率論與數理統計 |
12 | 任良琦 | 202130310091 | 江嬌-高等數學(水上專業)A (一) 🌔👨🏽🦱、 |
13 | 胡婉婉 | 202130310031 | 姜華-概率論與數理統計、線性代數 |
14 | 呂思慧 | 202030410147 | 姜慧-大學物理(二) |
15 | 曹其政 | 202030410174 | 蔣開明-大學物理(二) |
16 | 譚旺 | 202231010023 | 蔣祥龍-高等數學A(一) |
17 | 連誌宇 | 202231010002 | 金中 -高等數學A(一) |
18 | 潘鐘悅 | 202131010003 | 李芳-模糊數學及其應用 |
19 | 殷溪曼 | 202231010028 | 李閣-復變函數與積分變換 |
20 | 胡炳 | 202130310061 | 李紅霞-線性代數 |
21 | 劉春婷 | 202231010016 | 李青-概率論與數理統計 |
22 | 曹美珠 | 202231010011 | 李祥兆-高等數學A(一) |
23 | 張望來 | 202130110231 | 李學文-大學物理(二) |
24 | 李宇潔 | 202131010015 | 李艷-高等數學A(一) |
25 | 丁丹 | 202130210131 | 李艷冰-高等數學 A(一)、概率論與數理統計 |
26 | 吳婧之 | 202130510014 | 林馨-線性代數 |
27 | 吳紅霞 | 202231010001 | 劉積芬-線性代數 |
28 | 程斌 | 202131010009 | 劉麗華-高等數學(水上專業)A (一) |
29 | 卞曉源 | 202130310052 | 劉雪英-高等數學A(一) |
30 | 閆國華 | 202140110018 | 劉艷秋-大學物理(二) |
31 | 佟建恒 | 202130310038 | 路偉華-概率論與數理統計🧑🏻🏫、線性代數 |
32 | 樊泊驊 | 202231010003 | 呂菁-復變函數與積分變換 |
33 | 喻勇 | 202231010024 | 馬超-高等數學A(一) |
34 | 李姍鴻 | 202230410041 | 沈佳傑-大學物理(二) |
35 | 許諾 | 202231010005 | 孫明-大學物理A (二) |
36 | 劉衛傑 | 202130110031 | 孫祖堯-大學物理(二) |
37 | 趙雙 | 202231010027 | 王惠-高等數學(水上專業)A (一) |
38 | 陳敏浩 | 202231010004 | 王淑娟-高等數學A (一) |
39 | 陳彥宇 | 202231010006 | 魏美芹-線性代數 |
40 | 王清 | 202130510039 | 魏永偉-高等數學B(一) |
41 | 戴萱 | 202131010014 | 吳孝鈿-高等數學A(一) |
42 | 吳雄月 | 202230610055 | 吳雅容-高等數學A(一) |
43 | 陸嘉欣 | 202131010011 | 吳誌雄-高等數學A(一) |
44 | 秦夢婷 | 202231010012 | 徐潔-高等數學A(一) |
45 | 劉以草 | 202130210124 | 閻明-大學物理(二) |
46 | 盧唐肖 | 202231010030 | 楊恒雲- 離散數學 |
47 | 陳興鵬 | 202231010015 | 姚裕豐-線性代數 |
48 | 陳響響 | 202231010007 | 楊君-解析幾何 |
49 | 李盟 | 202130510042 | 於格非-大學物理(二) |
50 | 殷紅艷 | 202131010013 | 張科-概率論與數理統計 |
51 | 許諾 | 202231010014 | 張麗華-高等數學A(一) |
52 | 汪宇 | 202130310068 | 張榕-大學物理(二) |
53 | 戴程威 | 202231010029 | 趙演-高等數學A(一) |
54 | 聶紫婕 | 202231010025 | 周聯-數學分析(一) |
55 | 吳悅瀅 | 202231010017 | 朱巧珍-概率論與數理統計💡🧎♀️➡️、高等數學A(一) |
56 | 李楠 | 202131010035 | 馬院大思政課課程建設助教 |
57 | 阮媛 | 202131010025 | 馬院大思政課課程建設助教 |
58 | 瞿穎 | 202131010024 | 馬院大思政課課程建設助教 |
59 | 王然然 | 202131010017 | 馬院大思政課課程建設助教 |
60 | 徐洋 | 202131010031 | 馬院大思政課課程建設助教 |
61 | 張琨 | 202131010018 | 馬院大思政課課程建設助教 |
杏盛娱乐 杏盛娱乐
2022年10月8日