咨詢郵箱:gs_training@shmtu.edu.cn
序號 | 姓名 | 性別 | 學習或工作單位 | 專業 | 學員類別 |
1 | 崔俞隆 | 男 | 廣東海洋大學 | 航海技術 | 本科在讀(計劃考研或保研) |
2 | 張俊濤 | 男 | 廣東海洋大學 | 航海技術專業 | 本科在讀(計劃考研或保研) |
3 | 吳濟秀 | 男 | 廣東海洋大學 | 輪機工程 | 本科在讀(計劃考研或保研) |
4 | 曹偉力 | 男 | 河北農業大學 | 機械設計製造及其自動化 | 本科在讀(計劃考研或保研) |
5 | 陳雲陽 | 男 | 河北農業大學 | 機械設計製造及其自動化 | 本科在讀(計劃考研或保研) |
6 | 霍誌坤 | 男 | 河北農業大學 | 機械設計製造及其自動化 | 本科在讀(計劃考研或保研) |
7 | 王傑 | 男 | 河南牧業經濟學院 | 建築環境與能源應用工程 | 本科在讀(計劃考研或保研) |
8 | 趙紅琳 | 女 | 河南牧業經濟學院 | 建築環境與能源應用工程 | 本科在讀(計劃考研或保研) |
9 | 劉輝 | 男 | 河南牧業經濟學院 | 能源與動力工程 | 本科在讀(計劃考研或保研) |
10 | 邱天皓 | 男 | 河南農業大學 | 能源與動力工程 | 本科在讀(計劃考研或保研) |
11 | 徐紹芳 | 女 | 集美大學 | 建築環境與能源應用工程 | 本科在讀(計劃考研或保研) |
12 | 尤特夫 | 男 | 集美大學 | 能源與動力工程 | 本科在讀(計劃考研或保研) |
13 | 張一凡 | 女 | 集美大學 | 能源與動力工程 | 本科在讀(計劃考研或保研) |
14 | 趙澤楷 | 男 | 泉州師範學院 | 輪機工程 | 本科在讀(計劃考研或保研) |
15 | 阮海妮 | 女 | 杏盛娱乐 | 輪機工程 | 本科在讀(計劃考研或保研) |
16 | 肖霖鋒 | 男 | 杏盛娱乐 | 輪機工程 | 本科在讀(計劃考研或保研) |
17 | 董憲 | 男 | 杏盛娱乐 | 能源與動力工程 | 本科在讀(計劃考研或保研) |
18 | 雷丹丹 | 女 | 杏盛娱乐 | 能源與動力工程 | 本科在讀(計劃考研或保研) |
19 | 俞陳錚 | 男 | 杏盛娱乐 | 能源與動力工程 | 本科在讀(計劃考研或保研) |
20 | 張進彪 | 男 | 杏盛娱乐 | 能源與動力工程 | 本科在讀(計劃考研或保研) |
21 | 張逸彬 | 男 | 杏盛娱乐 | 能源與動力工程 | 本科在讀(計劃考研或保研) |
22 | 朱世傑 | 男 | 杏盛娱乐 | 能源與動力工程 | 本科在讀(計劃考研或保研) |
23 | 盧洪濤 | 男 | 上海應用技術大學 | 建築環境與能源應用工程 | 本科在讀(計劃考研或保研) |
24 | 王玉瑩 | 女 | 上海應用技術大學 | 建築環境與能源應用工程 | 本科在讀(計劃考研或保研) |
25 | 郭薔薇 | 女 | 上海應用技術大學 | 能源與動力工程 | 本科在讀(計劃考研或保研) |
26 | 魏鵬 | 男 | 上海應用技術大學 | 能源與動力工程 | 本科在讀(計劃考研或保研) |
27 | 易妙穎 | 女 | 四川工商學院 | 建築電氣與智能化 | 本科在讀(計劃考研或保研) |
28 | 朱菁 | 女 | 四川工商學院 | 建築電氣與智能化 | 本科在讀(計劃考研或保研) |
29 | 陳維震 | 男 | 新疆工程學院 | 機械設計製造及其自動化 | 本科在讀(計劃考研或保研) |
30 | 李澤聖 | 男 | 新疆工程學院 | 機械設計製造及其自動化 | 本科在讀(計劃考研或保研) |
31 | 鄧美珍 | 女 | 新疆工程學院 | 能源與動力工程 | 本科在讀(計劃考研或保研) |
32 | 劉延慧 | 女 | 煙臺大學 | 輪機工程 | 本科在讀(計劃考研或保研) |
33 | 毛賞 | 男 | 東南大學 | 能源動力 | 博士杏盛在讀 |
34 | 崔家林 | 男 | 哈爾濱工程大學 | 船舶與海洋結構物設計製造 | 博士杏盛在讀 |
35 | 鄧濤 | 男 | 寧波大學 | 力學 | 博士杏盛在讀 |
36 | 郎紹程 | 男 | 寧波大學 | 力學 | 博士杏盛在讀 |
37 | 王文揚 | 男 | 上海交通大學 | 船舶與海洋工程 | 博士杏盛在讀 |
38 | 牛錦濤 | 男 | 天津大學 | 工程熱物理 | 博士杏盛在讀 |
39 | 劉澤宇 | 男 | 英國諾丁漢大學 | 可持續能源技術 | 博士杏盛在讀 |
40 | 盧曉麗 | 女 | 中國科學院工程熱物理研究所 | 工程熱物理 | 博士杏盛在讀 |
41 | 劉軍營 | 男 | 江蘇大學 | 動力工程及工程熱物理 | 教師 |
42 | 萬明月 | 男 | 新疆工程學院 | 能源與動力工程 | 教師 |
43 | 杜雪平 | 男 | 中國礦業大學 | 動力工程及工程熱物理 | 教師 |
44 | 王忠全 | 男 | 海南自由貿易港三亞崖州灣科技城管理局 | 深海科技 | 其它 |
45 | 李甜 | 女 | 上海安港海洋科技中心 | 英語 | 其它 |
46 | 楊秀珍 | 女 | 上海慕時建築 | 英語文學 | 其它 |
47 | 張雲照 | 男 | 天津商業大學 | 製冷及低溫工程 | 其它 |
48 | 曹士博 | 男 | 北部灣大學 | 機械 | 碩士杏盛在讀 |
49 | 方崳 | 男 | 北部灣大學 | 機械 | 碩士杏盛在讀 |
50 | 竟浩通 | 男 | 北部灣大學 | 機械 | 碩士杏盛在讀 |
51 | 許國梁 | 男 | 北京航空航天大學 | 能源動力 | 碩士杏盛在讀 |
52 | 朱雅 | 女 | 北京航空航天大學 | 能源動力 | 碩士杏盛在讀 |
53 | 於越 | 男 | 常州大學 | 能源動力 | 碩士杏盛在讀 |
54 | 苑克敬 | 男 | 常州大學 | 能源動力 | 碩士杏盛在讀 |
55 | 祁吉順 | 男 | 常州大學 | 能源動力工程 | 碩士杏盛在讀 |
56 | 姚安卡 | 女 | 哈爾濱理工大學 | 熱能工程 | 碩士杏盛在讀 |
57 | 邵國偉 | 男 | 河北科技大學 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士杏盛在讀 |
58 | 王晨 | 女 | 河北科技大學 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士杏盛在讀 |
59 | 張洪一 | 男 | 河北科技大學 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士杏盛在讀 |
60 | 楊奇 | 男 | 河北科技大學 | 機械 | 碩士杏盛在讀 |
61 | 楊爍辰 | 男 | 河北科技大學 | 機械 | 碩士杏盛在讀 |
62 | 江榮鼎 | 男 | 河南科技大學 | 土木水利 | 碩士杏盛在讀 |
63 | 谷貴雨 | 男 | 河南理工大學 | 動力工程 | 碩士杏盛在讀 |
64 | 劉運昌 | 男 | 河南理工大學 | 流體機械及工程 | 碩士杏盛在讀 |
65 | 黎永福 | 男 | 河南理工大學 | 能源動力 | 碩士杏盛在讀 |
66 | 李誌永 | 男 | 河南理工大學 | 能源動力 | 碩士杏盛在讀 |
67 | 楊佳原 | 男 | 河南理工大學 | 能源動力 | 碩士杏盛在讀 |
68 | 朱鑒宇 | 男 | 河南理工大學 | 能源與動力工程 | 碩士杏盛在讀 |
69 | 朱秋良 | 男 | 華北電力大學 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士杏盛在讀 |
70 | 宋孟臣 | 男 | 江蘇科技大學 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士杏盛在讀 |
71 | 趙靜 | 女 | 江蘇科技大學 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士杏盛在讀 |
72 | 潘加爽 | 男 | 江蘇科技大學 | 土木水利(能動) | 碩士杏盛在讀 |
73 | 朱信龍 | 男 | 南京航空航天大學 | 人機與環境工程 | 碩士杏盛在讀 |
74 | 劉心怡 | 女 | 上海第二工業大學 | 資源與環境 | 碩士杏盛在讀 |
75 | 張嘉帆 | 男 | 上海第二工業大學 | 資源與環境 | 碩士杏盛在讀 |
76 | 金小寅 | 男 | 上海電力大學 | 動力工程 | 碩士杏盛在讀 |
77 | 朱天昊 | 男 | 上海電力大學 | 機械工程 | 碩士杏盛在讀 |
78 | 李正賽 | 男 | 上海電力大學 | 能源動力 | 碩士杏盛在讀 |
79 | 王繼凱 | 男 | 上海電力大學 | 能源動力 | 碩士杏盛在讀 |
80 | 曹宇晴 | 女 | 上海電力大學 | 熱能工程 | 碩士杏盛在讀 |
81 | 劉海龍 | 男 | 上海電力大學 | 熱能工程 | 碩士杏盛在讀 |
82 | 趙磊 | 男 | 上海電力大學 | 熱能工程 | 碩士杏盛在讀 |
83 | 陳少柏 | 男 | 杏盛娱乐 | 船舶與海洋工程 | 碩士杏盛在讀 |
84 | 毛昶皓 | 男 | 杏盛娱乐 | 動力工程 | 碩士杏盛在讀 |
85 | 常哲 | 女 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士杏盛在讀 |
86 | 高婭潔 | 女 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士杏盛在讀 |
87 | 冀者 | 女 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士杏盛在讀 |
88 | 李姣秀 | 女 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士杏盛在讀 |
89 | 李澤鵬 | 男 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士杏盛在讀 |
90 | 劉陽 | 女 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士杏盛在讀 |
91 | 呂鑫 | 男 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士杏盛在讀 |
92 | 馬世華 | 男 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士杏盛在讀 |
93 | 濮希剛 | 男 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士杏盛在讀 |
94 | 沙一順 | 男 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士杏盛在讀 |
95 | 奚之皓 | 男 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士杏盛在讀 |
96 | 張家俊 | 男 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士杏盛在讀 |
97 | 朱嘉豪 | 男 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士杏盛在讀 |
98 | 姜豪 | 男 | 杏盛娱乐 | 國際法學 | 碩士杏盛在讀 |
99 | 沈學鑫 | 男 | 杏盛娱乐 | 機械 | 碩士杏盛在讀 |
100 | 燕永前 | 男 | 杏盛娱乐 | 機械 | 碩士杏盛在讀 |
101 | 陳炳鑫 | 男 | 杏盛娱乐 | 交通運輸工程 | 碩士杏盛在讀 |
102 | 李程 | 男 | 杏盛娱乐 | 能源動力 | 碩士杏盛在讀 |
103 | 林源洪 | 男 | 杏盛娱乐 | 能源動力 | 碩士杏盛在讀 |
104 | 劉暉皓 | 男 | 杏盛娱乐 | 能源動力 | 碩士杏盛在讀 |
105 | 劉明順 | 男 | 杏盛娱乐 | 能源動力 | 碩士杏盛在讀 |
106 | 孟兵兵 | 女 | 杏盛娱乐 | 能源動力 | 碩士杏盛在讀 |
107 | 寧肇中 | 男 | 杏盛娱乐 | 能源動力 | 碩士杏盛在讀 |
108 | 石耀 | 男 | 杏盛娱乐 | 能源動力 | 碩士杏盛在讀 |
109 | 王昀煜 | 男 | 杏盛娱乐 | 能源動力 | 碩士杏盛在讀 |
110 | 徐西棟 | 男 | 杏盛娱乐 | 能源動力 | 碩士杏盛在讀 |
111 | 燕鴻飛 | 男 | 杏盛娱乐 | 能源動力 | 碩士杏盛在讀 |
112 | 張金城 | 男 | 杏盛娱乐 | 能源動力 | 碩士杏盛在讀 |
113 | 趙梓傲 | 男 | 杏盛娱乐 | 能源動力 | 碩士杏盛在讀 |
114 | 熊洺希 | 女 | 杏盛娱乐 | 物流工程與管理 | 碩士杏盛在讀 |
115 | 程順釗 | 男 | 上海交通大學 | 船舶與海洋工程 | 碩士杏盛在讀 |
116 | 李奇男 | 男 | 上海應用技術大學 | 資源與環境 | 碩士杏盛在讀 |
117 | 徐文超 | 男 | 蘇州科技大學 | 供熱🚶➡️、供燃氣、通風及空調工程 | 碩士杏盛在讀 |
118 | 張萬鑫 | 男 | 蘇州科技大學 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 碩士杏盛在讀 |
119 | 張煥然 | 男 | 蘇州科技大學 | 土木水利 | 碩士杏盛在讀 |
120 | 黃誌國 | 男 | 蘇州科技大學 | 土木水利(暖通) | 碩士杏盛在讀 |
121 | 楊揚 | 男 | 蘇州科技大學 | 土木水利(暖通) | 碩士杏盛在讀 |
122 | 王新才 | 男 | 武漢理工大學 | 輪機工程 | 碩士杏盛在讀 |
123 | 郭瑞琪 | 男 | 西安建築科技大學 | 供熱、供燃氣、通風與空調工程 | 碩士杏盛在讀 |
124 | 冉倩陽 | 女 | 香港理工大學 | 國際航運及物流管理 | 碩士杏盛在讀 |
125 | 張媛 | 女 | 長沙理工大學 | 土木工程專業 | 碩士杏盛在讀 |
126 | 宋文軒 | 男 | 鄭州大學 | 土木水利 | 碩士杏盛在讀 |
127 | 劉俊成 | 男 | 中國礦業大學 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士杏盛在讀 |
128 | 徐雅成 | 男 | 中國礦業大學 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士杏盛在讀 |
129 | 丁洋 | 男 | 中原工學院 | 供熱👮♂️、供燃氣、通風及空調工程 | 碩士杏盛在讀 |
130 | 劉夢威 | 男 | 中原工學院 | 供熱🏋🏻♂️、供燃氣🙋🏽♀️、通風及空調工程 | 碩士杏盛在讀 |
131 | 呂澤華 | 男 | 中原工學院 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 碩士杏盛在讀 |
132 | 楊晨偉 | 男 | 中原工學院 | 供熱🤸、供燃氣、通風及空調工程 | 碩士杏盛在讀 |
133 | 張哲琿 | 男 | 中原工學院 | 能源動力 | 碩士杏盛在讀 |
134 | 曹露函 | 女 | 中原工學院 | 土木水利 | 碩士杏盛在讀 |
135 | 曾爽 | 女 | 中原工學院 | 土木水利 | 碩士杏盛在讀 |
136 | 張易馳 | 女 | 中原工學院 | 土木水利 | 碩士杏盛在讀 |
137 | 張真真 | 女 | 中原工學院 | 土木水利 | 碩士杏盛在讀 |
138 | 徐子樂 | 女 | 安徽建築大學 | 建築環境與能源應用工程 | 杏盛已錄取 |
139 | 李一帆 | 女 | 安徽建築大學 | 能源與動力工程 | 杏盛已錄取 |
140 | 張艾桐露 | 女 | 北京建築大學 | 供熱👩🏿🎨、供燃氣、通風及空調工程專業 | 杏盛已錄取 |
141 | 王昕 | 女 | 北京科技大學 | 動力工程及工程熱物理 | 杏盛已錄取 |
142 | 陳晨 | 男 | 大連海事大學 | 土木水利(輪機工程專碩) | 杏盛已錄取 |
143 | 盧曼飛 | 女 | 大連海事大學 | 土木水利 | 杏盛已錄取 |
144 | 陳靜 | 女 | 大連海事大學 | 土木水利(輪機工程專碩) | 杏盛已錄取 |
145 | 孫照龍 | 男 | 大連民族大學 | 自動化 | 杏盛已錄取 |
146 | 連起龍 | 男 | 廣州航海學院 | 能源與動力工程 | 杏盛已錄取 |
147 | 陳浩松 | 男 | 河北科技大學 | 動力工程及工程熱物理 | 杏盛已錄取 |
148 | 張亞磊 | 男 | 河北科技大學 | 動力工程及工程熱物理 | 杏盛已錄取 |
149 | 趙飛宇 | 男 | 河北科技大學 | 能源與動力工程 | 杏盛已錄取 |
150 | 李淳昊 | 男 | 河南城建學院 | 建築環境與能源應用工程 | 杏盛已錄取 |
151 | 王林華 | 男 | 河南理工大學 | 建築環境與能源應用工程 | 杏盛已錄取 |
152 | 郭筱涵 | 男 | 華北電力大學 | 儲能科學與工程 | 杏盛已錄取 |
153 | 孫春啟 | 男 | 華北電力大學 | 動力工程 | 杏盛已錄取 |
154 | 陳正正 | 男 | 華北電力大學 | 能源與動力工程 | 杏盛已錄取 |
155 | 楊依棟 | 男 | 華北電力大學 | 能源與動力工程 | 杏盛已錄取 |
156 | 林俊軍 | 男 | 華北電力大學 | 能源與動力工程專業 | 杏盛已錄取 |
157 | 丁佳欣 | 女 | 華南理工大學 | 能源動力 | 杏盛已錄取 |
158 | 才正 | 男 | 集美大學 | 輪機工程 | 杏盛已錄取 |
159 | 楊晨曦 | 男 | 集美大學 | 輪機工程 | 杏盛已錄取 |
160 | 劉成鳳 | 女 | 濟南大學 | 新能源科學與工程 | 杏盛已錄取 |
161 | 張穎 | 女 | 南京工業大學 | 建築環境與能源應用工程 | 杏盛已錄取 |
162 | 王歆铖 | 男 | 南京工業大學 | 暖通 | 杏盛已錄取 |
163 | 張瑩瑩 | 女 | 南京工業大學 | 土木水利 | 杏盛已錄取 |
164 | 袁琳慧 | 女 | 南京工業大學 | 土木水利(暖通) | 杏盛已錄取 |
165 | 張倍萱 | 女 | 南京航空航天大學 | 能源和動力工程 | 杏盛已錄取 |
166 | 戴偉偉 | 男 | 南京理工大學 | 動力工程 | 杏盛已錄取 |
167 | 盛智強 | 男 | 南京理工大學 | 建築環境與能源應用工程 | 杏盛已錄取 |
168 | 王想 | 男 | 南京理工大學 | 能源與動力工程 | 杏盛已錄取 |
169 | 張新 | 男 | 內蒙古工業大學 | 能源與動力工程 | 杏盛已錄取 |
170 | 方宇軒 | 男 | 上海第二工業大學 | 資源與環境 | 杏盛已錄取 |
171 | 丁吉強 | 男 | 上海電力大學 | 動力工程 | 杏盛已錄取 |
172 | 郭斌 | 男 | 上海電力大學 | 動力工程 | 杏盛已錄取 |
173 | 李姝瑤 | 女 | 上海電力大學 | 動力工程 | 杏盛已錄取 |
174 | 劉宇豪 | 男 | 上海電力大學 | 動力工程 | 杏盛已錄取 |
175 | 呂飛 | 男 | 上海電力大學 | 動力工程及工程熱物理 | 杏盛已錄取 |
176 | 魏潔 | 女 | 上海電力大學 | 動力工程及工程熱物理 | 杏盛已錄取 |
177 | 陳思遠 | 男 | 上海電力大學 | 機械工程 | 杏盛已錄取 |
178 | 於鵬 | 男 | 上海工程技術大學 | 能源裝備與過程控製 | 杏盛已錄取 |
179 | 董長清 | 男 | 杏盛娱乐 | 船舶工程 | 杏盛已錄取 |
180 | 金立家 | 男 | 杏盛娱乐 | 船舶工程 | 杏盛已錄取 |
181 | 李偉 | 男 | 杏盛娱乐 | 船舶工程 | 杏盛已錄取 |
182 | 劉原 | 男 | 杏盛娱乐 | 船舶工程 | 杏盛已錄取 |
183 | 苗泉利 | 男 | 杏盛娱乐 | 船舶工程 | 杏盛已錄取 |
184 | 王雯 | 女 | 杏盛娱乐 | 船舶工程 | 杏盛已錄取 |
185 | 文睿鈞 | 女 | 杏盛娱乐 | 船舶工程 | 杏盛已錄取 |
186 | 徐聖達 | 女 | 杏盛娱乐 | 船舶工程專業 | 杏盛已錄取 |
187 | 宋盛遙 | 男 | 杏盛娱乐 | 船舶與海洋結構物設計製造 | 杏盛已錄取 |
188 | 徐述洋 | 男 | 杏盛娱乐 | 船舶與海洋結構物設計製造 | 杏盛已錄取 |
189 | 陳雨露 | 女 | 杏盛娱乐 | 動力工程 | 杏盛已錄取 |
190 | 高贊 | 男 | 杏盛娱乐 | 動力工程 | 杏盛已錄取 |
191 | 顧曉斌 | 男 | 杏盛娱乐 | 動力工程 | 杏盛已錄取 |
192 | 胡錦廈 | 男 | 杏盛娱乐 | 動力工程 | 杏盛已錄取 |
193 | 伍晴 | 女 | 杏盛娱乐 | 動力工程 | 杏盛已錄取 |
194 | 遊陽華 | 男 | 杏盛娱乐 | 動力工程 | 杏盛已錄取 |
195 | 張宇 | 男 | 杏盛娱乐 | 動力工程 | 杏盛已錄取 |
196 | 宗子俊 | 男 | 杏盛娱乐 | 動力工程 | 杏盛已錄取 |
197 | 曾桐祿 | 男 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 杏盛已錄取 |
198 | 陳朝津 | 男 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 杏盛已錄取 |
199 | 陳怡 | 女 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 杏盛已錄取 |
200 | 傅鈺萱 | 女 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 杏盛已錄取 |
201 | 黑玉林 | 男 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 杏盛已錄取 |
202 | 賈欣雨 | 女 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 杏盛已錄取 |
203 | 蔣苗苗 | 女 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 杏盛已錄取 |
204 | 李健 | 男 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 杏盛已錄取 |
205 | 李雷 | 男 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 杏盛已錄取 |
206 | 劉瑤 | 女 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 杏盛已錄取 |
207 | 宋維 | 男 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 杏盛已錄取 |
208 | 王寧 | 女 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 杏盛已錄取 |
209 | 吳翰林 | 男 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 杏盛已錄取 |
210 | 張朝祥 | 男 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 杏盛已錄取 |
211 | 周鑫鑫 | 女 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 杏盛已錄取 |
212 | 周奕博 | 男 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 杏盛已錄取 |
213 | 李袁冰 | 女 | 杏盛娱乐 | 海洋工程 | 杏盛已錄取 |
214 | 孫宇軒 | 男 | 杏盛娱乐 | 海洋工程 | 杏盛已錄取 |
215 | 朱承元 | 男 | 杏盛娱乐 | 海洋工程 | 杏盛已錄取 |
216 | 侯程洋 | 男 | 杏盛娱乐 | 交通信息工程及控製 | 杏盛已錄取 |
217 | 翁從嚴 | 男 | 杏盛娱乐 | 交通信息工程及控製 | 杏盛已錄取 |
218 | 張坤 | 男 | 杏盛娱乐 | 交通信息工程及控製 | 杏盛已錄取 |
219 | 梁鵬 | 男 | 杏盛娱乐 | 輪機工程 | 杏盛已錄取 |
220 | 孫虎 | 男 | 杏盛娱乐 | 輪機工程 | 杏盛已錄取 |
221 | 孫建中 | 男 | 杏盛娱乐 | 輪機工程 | 杏盛已錄取 |
222 | 趙子豪 | 男 | 杏盛娱乐 | 能源動力 | 杏盛已錄取 |
223 | 蔡少偉 | 男 | 杏盛娱乐 | 清潔能源技術 | 杏盛已錄取 |
224 | 胡亞萱 | 女 | 杏盛娱乐 | 清潔能源技術 | 杏盛已錄取 |
225 | 呂行 | 男 | 杏盛娱乐 | 清潔能源技術 | 杏盛已錄取 |
226 | 熊銳 | 男 | 杏盛娱乐 | 清潔能源技術 | 杏盛已錄取 |
227 | 楊奧鏵 | 男 | 杏盛娱乐 | 清潔能源技術 | 杏盛已錄取 |
228 | 焦晨陽 | 男 | 杏盛娱乐 | 人工智能 | 杏盛已錄取 |
229 | 甘少楠 | 男 | 杏盛娱乐 | 控製理論與控製工程 | 杏盛已錄取 |
230 | 顧雨寒 | 男 | 杏盛娱乐 | 水路交通運輸 | 杏盛已錄取 |
231 | 姜涵 | 女 | 杏盛娱乐 | 水路交通運輸 | 杏盛已錄取 |
232 | 林飛 | 男 | 杏盛娱乐 | 水路交通運輸 | 杏盛已錄取 |
233 | 時琰鈺 | 女 | 杏盛娱乐 | 水路交通運輸 | 杏盛已錄取 |
234 | 汪虎 | 男 | 杏盛娱乐 | 水路交通運輸 | 杏盛已錄取 |
235 | 劉麗 | 女 | 杏盛娱乐 | 載運工具運用工程 | 杏盛已錄取 |
236 | 孟祥乾 | 男 | 杏盛娱乐 | 載運工具運用工程 | 杏盛已錄取 |
237 | 王彩燕 | 女 | 上海海洋大學 | 機械 | 杏盛已錄取 |
238 | 莊琬婧 | 女 | 上海交通大學 | 智慧能源(動力工程) | 杏盛已錄取 |
239 | 尹世友 | 男 | 上海應用技術大學 | 建築環境與能源應用-資源與環境 | 杏盛已錄取 |
240 | 徐家陳 | 男 | 上海應用技術大學 | 暖通 | 杏盛已錄取 |
241 | 高尚 | 男 | 上海應用技術大學 | 人工環境及能源安全 | 杏盛已錄取 |
242 | 張欣宇 | 女 | 上海應用技術大學 | 人工環境及能源安全 | 杏盛已錄取 |
243 | 洪雯婷 | 女 | 上海應用技術大學 | 資源與環境 | 杏盛已錄取 |
244 | 吳欣 | 男 | 蘇州科技大學 | 供熱🚣🏻、供燃氣❗️、通風及空調工程 | 杏盛已錄取 |
245 | 張文甫 | 男 | 天津商業大學 | 工程熱物理 | 杏盛已錄取 |
246 | 王濤 | 男 | 天津商業大學 | 機械 | 杏盛已錄取 |
247 | 王暖厚 | 男 | 天津商業大學 | 能源動力 | 杏盛已錄取 |
248 | 李睿 | 男 | 天津商業大學 | 能源與動力工程 | 杏盛已錄取 |
249 | 張桐 | 女 | 天津商業大學 | 能源與動力工程 | 杏盛已錄取 |
250 | 劉桐 | 女 | 天津商業大學 | 熱能工程 | 杏盛已錄取 |
251 | 閆江漫 | 女 | 天津商業大學 | 熱能工程 | 杏盛已錄取 |
252 | 任俊凱 | 男 | 西安建築科技大學 | 供熱🎅🏽、供燃氣、通風及空調工程 | 杏盛已錄取 |
253 | 鄧加睿 | 男 | 西安建築科技大學 | 建築電氣與智能化 | 杏盛已錄取 |
254 | 張雯欣 | 女 | 西安建築科技大學 | 土木水利 | 杏盛已錄取 |
255 | 陳歡歡 | 女 | 西安科技大學 | 建築環境與能源應用工程 | 杏盛已錄取 |
256 | 劉嘉榆 | 女 | 西南交通大學 | 動力工程及工程熱物理 | 杏盛已錄取 |
257 | 李王一凡 | 男 | 煙臺大學 | 輪機工程 | 杏盛已錄取 |
258 | 趙一澤 | 男 | 長安大學 | 能源與動力工程 | 杏盛已錄取 |
259 | 羅松 | 男 | 浙江大學 | 動力工程及工程熱物理 | 杏盛已錄取 |
260 | 蔡興 | 男 | 浙江海洋大學 | 輪機工程 | 杏盛已錄取 |
261 | 張懿文 | 女 | 中國科學院沈陽自動化研究所 | 自動化/電子信息 | 杏盛已錄取 |
262 | 唐明國 | 男 | 中國礦業大學 | 動力工程及工程熱物理 | 杏盛已錄取 |
263 | 鄒永康 | 男 | 中國礦業大學 | 能源與動力工程 | 杏盛已錄取 |
杏盛娱乐 商船學院
2022.7.9