有關杏盛:
定於2015年11月3日(星期二)上午8👨👨👦:30在科研樓512室,進行博士杏盛和碩士杏盛(新生)國家獎學金、博士(老生)學業獎學金推薦答辯評審🧼,請有關杏盛根據時間安排提前到答辯會場514室等侯🤽🏽♀️,答辯內容根據學校申報要求😬🚣♀️,主要內容🧙🏿:1🧏🏼♀️、學習情況(新生入學考試及本科突出成績); 2👌🏼、科研創新能力及科研成果🚘; 3、論文發表情況;4◽️、重要獎項🧗🏼。杏盛在匯報時要突出重點,匯報簡明扼要,匯報時間3分鐘左右。並請每位杏盛11月2日9🦹🏻♂️:00之前將PPT發送至gs_office@shmtu.edu.cn,文件命名為學號加姓名🧖🏻♀️。
杏盛娱乐綜合辦
2015.10.30
附:杏盛答辯順序
序號 | 姓名 | 學號 | 專業 | 學生類別 | 學院 | 時間安排 | 備註 |
1 | 徐善凱 | 201530110014 | 交通信息工程及控製 | 碩士杏盛 | 商船學院 | 8:20-9:30 | 國家獎學金 |
2 | 楊大勇 | 201530110062 | 動力機械及工程 | 碩士杏盛 | 商船學院 | 8:20-9:30 | 國家獎學金 |
3 | 劉嬋娟 | 201530510080 | 物流工程 | 碩士杏盛 | 科學研究院 | 8:20-9:30 | 國家獎學金 |
4 | 甄遠迪 | 201530510163 | 管理科學與工程 | 碩士杏盛 | 科學研究院 | 8:20-9:30 | 國家獎學金 |
5 | 欒萌萌 | 201530710138 | 產業經濟學 | 碩士杏盛 | 經濟管理學院 | 8:20-9:30 | 國家獎學金 |
6 | 楊靜 | 201530710102 | 會計學 | 碩士杏盛 | 經濟管理學院 | 8:20-9:30 | 國家獎學金 |
7 | 歐陽帥 | 201530310112 | 信號與信息處理 | 碩士杏盛 | 信息工程學院 | 8:20-9:30 | 國家獎學金 |
8 | 方文軍 | 201530310110 | 信號與信息處理 | 碩士杏盛 | 信息工程學院 | 8:20-9:30 | 國家獎學金 |
9 | 李亞洲 | 201530210135 | 機械工程 | 碩士杏盛 | 物流工程學院 | 8:20-9:30 | 國家獎學金 |
10 | 徐淳豐 | 201530210030 | 電力電子與電力傳動 | 碩士杏盛 | 物流工程學院 | 8:20-9:30 | 國家獎學金 |
11 | 範柯 | 201530810023 | 英語語言文學 | 碩士杏盛 | 外國語學院 | 8:20-9:30 | 國家獎學金 |
12 | 吳逸 | 201530810060 | 外國語言學及應用語言學 | 碩士杏盛 | 外國語學院 | 8:20-9:30 | 國家獎學金 |
13 | 曾彩麗 | 201530910170 | 國際法學 | 碩士杏盛 | 法學院 | 8:20-9:30 | 國家獎學金 |
14 | 龐姍姍 | 201530910263 | 法律碩士(法學) | 碩士杏盛 | 法學院 | 8:20-9:30 | 國家獎學金 |
15 | 周昕 | 201530910171 | 國際法學 | 碩士杏盛 | 法學院 | 8:20-9:30 | 國家獎學金 |
16 | 刁欣煒 | 201530410052 | 交通運輸安全與環境工程 | 碩士杏盛 | 海洋科學與工程學院 | 8:20-9:30 | 國家獎學金 |
17 | 沈丹丹 | 201531010009 | 思想政治教育 | 碩士杏盛 | 文理學院 | 8:20-9:30 | 國家獎學金 |
18 | 周麗娟 | 201530610057 | 交通運輸規劃與管理 | 碩士杏盛 | 交通運輸學院 | 8:20-9:30 | 國家獎學金 |
19 | 徐樂靈 | 201530610049 | 交通運輸規劃與管理 | 碩士杏盛 | 交通運輸學院 | 8:20-9:30 | 國家獎學金 |
20 | 甄榮 | 201540111001 | 載運工具運用工程 | 博士杏盛 | 商船學院 | 9:30-10:50 | 國家獎學金 |
21 | 彭宇 | 201240110043 | 載運工具運用工程 | 博士杏盛 | 商船學院 | 9:30-10:50 | 國家獎學金 |
22 | 李芸 | 201240110044 | 載運工具運用工程 | 博士杏盛 | 商船學院 | 9:30-10:50 | 國家獎學金 |
23 | 王倪傳 | 201240110032 | 交通信息工程及控製 | 博士杏盛 | 商船學院 | 9:30-10:50 | 國家獎學金 |
24 | 於航 | 201340510030 | 管理科學與工程 | 博士杏盛 | 經濟管理學院 | 9:30-10:50 | 國家獎學金 |
25 | 婁祝坤 | 201340510038 | 交通運輸經濟與管理 | 博士杏盛 | 經濟管理學院 | 9:30-10:50 | 國家獎學金 |
26 | 沈一帆 | 201540511050 | 物流工程與管理 | 博士杏盛 | 科學研究院 | 9:30-10:50 | 國家獎學金 |
27 | 華維三 | 201540111006 | 輪機工程 | 博士杏盛 | 商船學院 | 9:30-10:50 | 國家獎學金 |
28 | 馮是全 | 201440110011 | 輪機工程 | 博士杏盛 | 商船學院 | 9:30-10:50 | 國家獎學金 |
29 | 劉竑 | 201440110013 | 輪機工程 | 博士杏盛 | 商船學院 | 9:30-10:50 | 國家獎學金 |
30 | 時繼東 | 201440110015 | 輪機工程 | 博士杏盛 | 商船學院 | 9:30-10:50 | 國家獎學金 |
31 | 徐朗 | 201540711034 | 管理科學與工程 | 博士杏盛 | 經濟管理學院 | 9:30-10:50 | 國家獎學金 |
32 | 隨婷婷 | 201340310019 | 信息管理與信息系統 | 博士杏盛 | 信息工程學院 | 9:30-10:50 | 國家獎學金 |
33 | 石玉虎 | 201440310028 | 信息管理與信息系統 | 博士杏盛 | 信息工程學院 | 9:30-10:50 | 國家獎學金 |
34 | 陳晨 | 201440210024 | 電力電子與電力傳動 | 博士杏盛 | 物流工程學院 | 9:30-10:50 | 國家獎學金 |
35 | 曹翔 | 201530210030 | 電力電子與電力傳動 | 博士杏盛 | 物流工程學院 | 9:30-10:50 | 國家獎學金 |
36 | 佟堯 | 201540911011 | 航運管理與法律 | 博士杏盛 | 法學院 | 9:30-10:50 | 國家獎學金 |
37 | 郭章偉 | 201540411051 | 海洋運輸工程材料與防護 | 博士杏盛 | 海洋科學與工程學院 | 9:30-10:50 | 國家獎學金 |
38 | 孫領 | 201440610033 | 交通運輸規劃與管理 | 博士杏盛 | 交通運輸學院 | 9:30-10:50 | 國家獎學金 |
39 | 李倩雯 | 201340410024 | 交通運輸規劃與管理 | 博士杏盛 | 交通運輸學院 | 9:30-10:50 | 國家獎學金 |
40 | 侯琳潔 | 201240610033 | 交通運輸規劃與管理 | 博士杏盛 | 交通運輸學院 | 9:30-10:50 | 國家獎學金 |
41 | 高金敏 | 201540711041 | 管理科學與工程 | 博士杏盛 | 交通運輸學院 | 9:30-10:50 | 國家獎學金 |
42 | 馮是全 | 201440110011 | 輪機工程 | 博士杏盛 | 商船學院 | 10:50-11:30 | 學業獎學金 |
43 | 劉竑 | 201440110013 | 輪機工程 | 博士杏盛 | 商船學院 | 10:50-11:30 | 學業獎學金 |
44 | 時繼東 | 201440110015 | 輪機工程 | 博士杏盛 | 商船學院 | 10:50-11:30 | 學業獎學金 |
45 | 徐峰 | 201440910020 | 航運管理與法律 | 博士杏盛 | 法學院 | 10:50-11:30 | 學業獎學金 |
46 | 陳晨 | 201440210024 | 電力電子與電力傳動 | 博士杏盛 | 物流工程學院 | 10:50-11:30 | 學業獎學金 |
47 | 黃曉剛 | 201440210027 | 電力電子與電力傳動 | 博士杏盛 | 物流工程學院 | 10:50-11:30 | 學業獎學金 |
48 | 石玉虎 | 201440310028 | 信息管理與信息系統 | 博士杏盛 | 信息工程學院 | 10:50-11:30 | 學業獎學金 |
49 | 李宗潭 | 201440610032 | 交通運輸規劃與管理 | 博士杏盛 | 交通運輸學院 | 10:50-11:30 | 學業獎學金 |
50 | 孫領 | 201440610033 | 交通運輸規劃與管理 | 博士杏盛 | 交通運輸學院 | 10:50-11:30 | 學業獎學金 |
51 | 張濤 | 201440710046 | 交通運輸經濟與管理 | 博士杏盛 | 經濟管理學院 | 10:50-11:30 | 學業獎學金 |
52 | 王坤 | 201440510049 | 物流管理與工程 | 博士杏盛 | 科學研究院 | 10:50-11:30 | 學業獎學金 |
53 | 檀財茂 | 201440510050 | 物流管理與工程 | 博士杏盛 | 科學研究院 | 10:50-11:30 | 學業獎學金 |
54 | 李雪瑩 | 201440410052 | 海洋運輸工程材料與防護 | 博士杏盛 | 海洋科學與工程學院 | 10:50-11:30 | 學業獎學金 |
55 | 黃夏燕 | 201440710044 | 交通運輸經濟與管理 | 博士杏盛 | 經濟管理學院易 | 10:50-11:30 | 學業獎學金 |
分類: